Mit der BioTec CCI profitieren Sie von:
Investmentcase
Neue Aktien der BioTec CCI AG
Kapitalerhöhung
„Die BioTec CCI hat ihre Engagements im Bereich BioTech, Medizintechnik und Gesundheit seit Ihrer Gründung 2021 kontinuierlich ausgebaut und das Beteiligungsportfolio seit der ersten Beteiligung wertmäßig zum Ende des abgelaufenen Geschäftsjahres um über 54% gesteigert. Diesen Wachstumspfad wollen wir im laufenden Jahr weiter gehen um die Entwicklungen in dieser Zukunftsbranche mit unserem professionellen Expertenteam weiter zu begleiten.“
Thomas Ziegelbauer, Vorstand der BioTec CCI AG
Emissionsdaten | |
---|---|
ISIN: | DE000A3CUA37 |
Ausgabekurs: | 4,00 EUR je Stückaktie |
Ausgabevolumen: | bis zu 135.000 "Neue Aktien" |
Zeichnungsfrist: | vom September 2024 - März 2025 |
Mindest-/Maximalanlage: | 1.666 Neue Aktien (ca. 10.000 EUR) |
Zeichnung | Private Placement |
Verbriefung: | Aufgrund der hohen Kosten wird von einer Verbriefung zunächst abgesehen. Aktionäre werden im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen. Mittelfristig ist eine Börsennotierung eine Option. |
Kontakt: | Fabian Lorenz ir@biotec-cci.de Tel.: +49 221 29 83 15 88 |
Basisdaten
Kennzahlen zur Aktie | |
---|---|
Anzahl der Aktien | 405.000 |
Gezeichnetes Kapital (Nominal) | € 405.000 |
Eintragung Handelsregister | 08.01.2024 |
Streubesitz | 92,5% |
Aktionärsstruktur
(Stand 08.01.2024)